– On Monday after the Spanish Grand Prix in Jerez, the first in-season test of the year was on the agenda. In the best weather, the teams and riders collected important data for the further development of their 2026 bikes.
Read more Jeff Dodds is convinced: Formula E helps Formula 1 understand new rules

Below, we provide an overview of the times achieved in a morning session (10 AM to 1 PM) and an afternoon session (1:20 PM to 6 PM).
The times of the morning session
01. Alex Marquez (Gresini-Ducati) – 1:36.394 minutes (35 laps)
02. Johann Zarco (LCR-Honda) +0.264 seconds (37)
03. Francesco Bagnaia (Ducati) +0.303 seconds (30)
04. Pedro Acosta (KTM) +0.340 seconds (31)
05. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) +0.375 seconds (39)
06. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.375 seconds (45)
07. Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) +0.375 seconds (31)
08. Marc Marquez (Ducati) +0.423 seconds (40)
09. Jorge Martin (Aprilia) +0.538 seconds (38)
10. Joan Mir (Honda) +0.583 seconds (33)
11. Luca Marini (Honda) +0.644 seconds (30)
12. Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati) +0.645 seconds (28)
13. Fabio Quartararo (Yamaha) +0.663 seconds (35)
14. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) +0.695 seconds (35)
15. Enea Bastianini (Tech3-KTM) +0.855 seconds (30)
16. Franco Morbidelli (VR46-Ducati) +0.904 seconds (30)
17. Brad Binder (KTM) +0.931 seconds (41)
18. Jack Miller (Pramac-Yamaha) +0.932 seconds (27)
19. Alex Rins (Yamaha) +1.189 seconds (34)
20. Diogo Moreira (LCR-Honda) +1.226 seconds (21)
21. Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) +1.490 seconds (28)
22. Daniel Pedrosa (KTM) +1.617 seconds (25)
23. Lorenzo Savadori (Aprilia) +1.708 seconds (24)
Read more Williams: James Vowles sends clear message after difficult start
The times of the afternoon session
01. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) – 1:35.944 minutes (37 laps)
02. Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) +0.005 seconds (38)
03. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.328 seconds (32)
04. Marc Marquez (Ducati) +0.333 seconds (38)
05. Pedro Acosta (KTM) +0.355 seconds (37)
06. Alex Marquez (Gresini-Ducati) +0.465 seconds (31)
07. Fabio Quartararo (Yamaha) +0.495 seconds (45)
08. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) +0.533 seconds (35)
09. Francesco Bagnaia (Ducati) +0.727 seconds (29)
10. Jorge Martin (Aprilia) +0.739 seconds (26)
11. Enea Bastianini (Tech3-KTM) +0.743 seconds (28)
12. Diogo Moreira (LCR-Honda) +0.934 seconds (49)
13. Luca Marini (Honda) +0.952 seconds (35)
14. Brad Binder (KTM) +1.036 seconds (44)
15. Joan Mir (Honda) +1.044 seconds (24)
16. Jack Miller (Pramac-Yamaha) +1.064 seconds (32)
17. Johann Zarco (LCR-Honda) +1.066 seconds (30)
18. Franco Morbidelli (VR46-Ducati) +1.127 seconds (47)
19. Daniel Pedrosa (KTM) +1.539 seconds (25)
20. Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) +1.546 seconds (42)
21. Alex Rins (Yamaha) +1.597 seconds (16)
22. Lorenzo Savadori (Aprilia) +1.793 seconds (33)
Read more Di Giannantonio on problems: «Ducati developed more in Marc’s direction»